ضاغط هواء الديزل المحمول عالي الضغط 1000 CFM

وصف المنتجات   ضواغط الهواء المحمولة الديزل من سلسلة DENAIR للبيع الساخن الطراز الماكينة محرك الديزل توصيل مجاني للهواء العمل العادي الأبعاد الوزن   الشركة المصنعة   الطر

Featured Products

وصف المنتجات


1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor
1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor
1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor

 
ضواغط الهواء المحمولة الديزل من سلسلة DENAIR للبيع الساخن
الطراز الماكينة محرك الديزل
توصيل مجاني للهواء العمل العادي الأبعاد الوزن   الشركة المصنعة   الطراز تم التصنيف
  الضغط (بدون قضيب السحب)                 الطاقة
  م3/دقيقة CFM بار (جم) PSIG الطول*العرض*الارتفاع (مم) كجم كيلووات
DACY-3.2/8 3.40   120 8 116 2263*1590*1543 900 يانجدونج YSD490G 32
DACY-4/13 4.00   141 13 189 2570*1860*1720 1200 Cummins QFS2.8-C60 45
DACY-5/7 5.55   196 7 102 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-5/10 5.00   177 10 145 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-6/7 6.00   212 7 102 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-5/13 5.31   187 13 189 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY- 7/7 7.00   247 7 102 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY-7/10 7.00   247 10 145 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY-7/13 7.00   247 13 189 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C100-31 74
DACY-10/8 10.00   353 8 116 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 74
DACY-9/13 9.00   318 13 189 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-10/10 10.00   353 10 145 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-12/7 12.11   428 7 102 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-8/16 8.01   283 16 232 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-9/15 9.00   318 15 218 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-10/13 10-02   354 13 189 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-11/10 11.00   388 10 145 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-15/8 15.00   530 8 116 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-12/13 12.00   424 13 189 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-14/12 14.00   494 12 174 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-15/10 15.19   536 10 145 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-17/8 17.00   600 8 116 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-18/7 18.00   636 7 102 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-13/18 13.55   478 18 261 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-13/20 13.00   459 20 290 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-15/16 15.00   530 16 232 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-17/13 17.00   600 13 189 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-18/10 18.00   636 10 145 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-23/8 23.00   812 8 116 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-15/18 15.00   530 18 261 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-17/14 17.66   624 14 203 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
[دسي] - 20/13 20.67   730 13 189 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-22/10 22, 21   784 10 145 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
[دسي] - 24/8 24.00   847 8 116 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
18 18.28   645 18 261 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-19/14 19.75   697 14 203 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
[دسي] - 20/16 20.18   713 16 232 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-21/15 21.00   742 15 218 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-23/13 23.00   812 13 189 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-27/10 27.00   953 10 145 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-28/8 28.00   989 8 116 3780*1980*2685 4400 QSL8.9-C325-30 239
DACY-22/20 22.00   777 20 290 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-23/15 23.00   812 15 218 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-25/13 25.00   883 13 189 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-26/12 26.00   918 12 174 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-28/10 28.00   989 10 145 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-32/10 32.25   1139 10 145 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-33/8 33.00   1165 8 116 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-36/7 36.00   1271 7 102 3960*2160*2905 5500 QSL8.9-C360-30 264
DACY-26/25 26.00   918 25 363 4700*2100*2900 4800 QSZ13-C550 410
DACY-34/25 34.00   1200 25 363 4700*2100*2900 6800 QSZ13-C550 410
DACY-45/10 46.38   1638 10 145 4715*2160*3200 7000 QSZ13-C550 410
DACY-33/35 33.00   1165 35 508 5000*2200*2900 7200 KTA19-P700 522
DACY-39/25 39.00   1377 25 363 5000*2200*2900 7200 KTA19-P700 522
*)توصيل هواء مجاني وفقًا للمعيار ISO 1217: 2009، الملحق ج: ضغط السحب المطلق بار واحد  (أ)، والتبريد والتبريد والتبريد الجوي 20  درجة مئوية.
ملاحظة: يتوفر النوع المزوَّد بمزلقة.
    يتوفر أيضًا المحرك القياسي من الدرجة 4          ليلائم احتياجات سيارتك.

*) المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق
40 نماذج أخرى، الرجاء الاستفسار إلينا عبر الإنترنت! 1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor


1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor
1000 Cfm High Pressure Portable Diesel Air Compressor

الأسئلة المتداولة

س 1: هل أنت شركة مصنع أم شركة تجارية؟    
أ1: نحن في المصنع.

السؤال 2: ما هو بالضبط عنوان شركتك؟  
أ2:  
تقع شركتنا في رقم 6767، منطقة تينغ فنغ، مقاطعة جينشان، شنغهاي 201502، الصين
يقع مصنعنا  في شارع يانغهوانج بانغ، طريق بينغشينغ، مدينة إكزينداي، بينغهو، مقاطعة تشجيانغ، الصين

س 3: شروط ضمان الماكينة؟  
A3: ضمان لمدة سنتين للماكينة والدعم الفني وفقًا لاحتياجاتك.

س4: هل ستوفر بعض قطع الغيار للماكينات؟  
A4: نعم، بالطبع.

س 5: كم من الوقت ستستغرق لترتيب الإنتاج؟  
A5: 380 فولت 50 هرتز يمكننا تسليم البضائع في غضون 10 أيام. الكهرباء أو الألوان الأخرى التي سنصلها خلال 22 يومًا

السؤال 6: هل يمكنك قبول طلبات OEM؟  
A6: نعم، مع فريق التصميم المحترف، طلبات OEM موضع ترحيب كبير.
 

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة