المنصهر الخزفي 10X38 منخفض الفولتية مقطوع

وصف المنتجات 1. استخدام المنصهر الحراري لموتور المروحة : إن منصهر السلسلة هذا مناسب للتيار المتردد 50 هرتز، والفولتية المقدرة إلى 690 فولت، يتم استخدام التيار المقدر إلى 125A.lt بش

Featured Products

وصف المنتجات

1. استخدام المنصهر الحراري لموتور المروحة :
إن منصهر السلسلة هذا مناسب للتيار المتردد 50 هرتز، والفولتية المقدرة إلى 690 فولت، يتم استخدام التيار المقدر إلى 125A.lt بشكل أساسي لحماية الدائرة الكهربائية مقابل
الحمل الزائد والدوائر القصيرة (GG/GL)؛ وقد يستمده أيضًا لحماية شبه الموصل يكمل الجهاز وآخرون مجموعة القسط من
الدائرة (ar) وكذلك الموتور الكهربائي من دائرة قصر (AM).
قدرة التكسير المقدرة لمنصهر هذه السلسلة هي إلى 10KA.IEC60269
يتوافق منصهر هذه السلسلة مع المعيار الوطني GB13539 ومعيار اللجنة الكهربائية الدولية IEC60269.

2. مواصفات المنصهر الحراري لموتور المروحة :

لا طراز المنصهر البعد الإجمالي الجهد المقدر التيار المقدر الوزن
هذه الشركة منتجات مماثلة في الداخل والخارج
شائعة سريع شائعة سريع الحجم رقم الرسم    
0201 RO06 RO06 - - 2.1 12,7×29 250/380 1~32 6.5
0202 RO07 RO07 - - 2.1 قطر 30×57 600 10~100

7.5

0203 RO08 RO08 - - 2.1 20.5×40 600 2~63 40
0204 RO09 RO09 - - 2.1 18×37 500 2~63 17.4
0205 RO10 RO10 - - 2.1 18×50 500 2~63 23.5
0206 RO11 RO11 AJKSLPJ قائمة ACL 2.1 21×58 600 2~32 51.5
0207 RO12 RO12 AJKSLPJ قائمة ACL 2.1 27×60 600 35 إلى 100 90
0208 RO13 RO13 - - 2.1 15×50 500 2~40 23.2
0209 RO14 RO14 RT19-16gF1 - 2.1 8,5×31,5 500 0.5~20 4.4
0210 RO14A RO14A - - 2.1 8,5×23 250 0.5~20 3.5
0211 RO14B RO14B - - 2.1 8,5×36 380/500 0.5~20 5.0
0212 RO15 RO15 RT14-20gF2
RT18-32RT19-25
KTKLM 2.1 10,3×38 φ 380/500 0.5~32 7.7
0213 RO15A RO15A - - 2.1 10,3×25,8 250
 
0.5~16 4.8
0214 RO15B RO15B - - 2.1 10,3×31,5 250/500 0.5~25 5.8
0215 RO15C RO15C - - 2.1 10,3×34 380/500 0.5~32 6.2
0216 RO15D RO15D - - 2.1 10,3×57 600 2~32 11
0217 RO16 RO16 RT14-20gF3
RT18-63RT19-40
EWP 2.1 14,3×51 380/660 2~50 20.5
0218 RO16A RO16A - - 2.1 14,3×38 500 2~50 15.6
0219 RO16B RO16B - - 2.1 14,3×45 500 2~50 18.5
0220 RO16C RO16C - - 2.1 14,3×67 500 2~50 27.5
0221 RO17 RO17 RT14-20gF4
RT18-125RT19-100
URE2263 2.1 22,2×58 380/660 10~125 58
0222 RO18 RO18 - - 2.1 9,6×30 380 0.5~25 4.8
0223 RO19 RO19 FRSTRSLSR - 2.1 20.5×127 600 0.5~32 91.2
0224 RO19A RO19A FLNRPC2 - 2.1 20.5×76 250/500 0.5~63 63
0225 RO19B RO19B - - 2.1 20.5×114 600 0.5~32 85
0226 RO19C RO19C FRSTRSFLSR - 2.1 27 × 139 600 32~63 172.4
0227 RO19D RO19D - - 2.1 27 × 147 600 32~63 160
0228 RO54 RO54 - - 2.1 5×20 250 0.5~16 1
0229 RO55 RO55 - - 2.1 5×25 250 0.5~16 1.3
0230 RO56 RO56 - - 2.1 6×20 250 0.5~16 1.7
0231 RO57 RO57 - - 2.1 6,3×25 250 0.5~16 2.1
0232 RO58 RO58 - - 2.1 6,3×31,5 250/500 0.5~16 2.5
Low Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut out
Low Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut outLow Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut outLow Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut outLow Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut outLow Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut outLow Voltage 10X38 Ceramic Fuse Cut out

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة