محرك HPS / MH GROW Light De1000W Hydrophics بقدرة 220-240 فولت

وصف المنتجات كما تلبي LEAITE احتياجات الإضاءة في مجموعة كاملة من البيئات، في الأماكن الداخلية (المتاجر والمكاتب والفنادق والمصانع) وكذلك في الأماكن العامة والمناطق السكني

Featured Products

وصف المنتجات



HPS/Mh Grow Light De1000W 220-240V Hydroponics

كما
 تلبي LEAITE احتياجات الإضاءة في مجموعة كاملة من البيئات، في الأماكن الداخلية (المتاجر والمكاتب والفنادق والمصانع) وكذلك في الأماكن العامة والمناطق السكنية والمناطق الرياضية)، كما تلبي احتياجات الأشخاص على الطريق، وذلك من خلال توفير الإضاءة الآمنة في حركة المرور (إضاءة الشوارع).


 زراعة البساتين في LEALITE مصابيح الصوديوم نمو النبات هي أكثر مصادر الإضاءة كفاءة المتاحة لديك مع تقديم مقبول للألوان وكفاءة تقترب من 130 لومن لكل واط، والكفاءة العالية تؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل وبالتالي انخفاض فاتورة الكهرباء. يبلغ متوسط العمر الافتراضي لمعظم المصابيح 28000 ساعة. يعني العمر الطويل تكاليف أقل للاستبدال والصيانة.



HPS/Mh Grow Light De1000W 220-240V Hydroponics
HPS/Mh Grow Light De1000W 220-240V Hydroponics










HPS/Mh Grow Light De1000W 220-240V Hydroponics
 

النوع القاعدة اللمبة M.O.L.
(مم)
فولطية المصباح
(فولت)
تيار المصباح
(أ)
لومن العمر الافتراضي المقدّر
(بالساعات)
CCT سي آر آي الكمية/الرقم المسلسل
الابن 70 واط-تي هـ27 T38 156 90 0.98 6000 18000 2000 كلفٍ ≤40 50
سن-100 واط-تي هـ27 T38 170 100 1.20 9000 18000 2000 كلفٍ ≤40 50
الابن 150 واط-تي-أس هـ27 T38 170 100 1.80 16000 24000 2000 كلفٍ ≤40 50
الابن 150 واط-تي-ل E40 T46 210 100 1.80 16000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
سن-250 واط-T E40 T46 257 100 3.00 28000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
الابن 400 واط-T E40 T46 285 100 4.60 48000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
عدسة الابن 600W-T E40 T52 320 105 6.20 75000 24000 2000 كلفٍ ≤40 20
محرك الابن 1000 واط-TT E40 TT65 380 110 10.30 130000 15000 2000 كلفٍ ≤40 20
الوحدة المنطقية 35 واط/متوسط الكثافة/S76 هـ26 ED17 5.43 52 0.83 2250 16000 2000 كلفٍ ≤40 50
Lu 50 واط/متوسط/S68 هـ26 ED17 5.43 52 1.18 3600 16000 2000 كلفٍ ≤40 50
لو 50 واط/مواد أخرى/ S68 هـ39 ED23 7.75 52 1.18 3600 16000 2000 كلفٍ ≤40 25
Lu 70 واط/متوسط/S62 هـ26 ED17 5.43 90 0.98 5800 24000 2000 كلفٍ ≤40 50
Lu 70 واط/MOG/ S62 هـ39 ED23 7.75 90 0.98 5800 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU100 واط/متوسط الكثافة/ S54 هـ26 ED17 5.50 90 1.20 9200 24000 2000 كلفٍ ≤40 50
LU100 واط/MOG/S54 هـ39 ED23 7.75 90 1.20 9200 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU150 واط/متوسط الكثافة/ ص55 هـ26 ED17 5.75 100 1.80 15000 24000 2000 كلفٍ ≤40 50
LU150W/MOG/ s55 هـ39 ED23 7.75 100 1.80 15000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU250 واط/MOG/ S50 هـ39 ED18 9.75 100 3.00 26000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU400W/MOG/ S51 هـ39 ED18 9.75 100 4.60 47000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU600W/MOG/ S106 هـ39 T15 11.06 105 6.20 90000 24000 2000 كلفٍ ≤40 25
LU1000W/MOG/ S52 هـ39 ED25 15.06 100 10.30 120000 15000 2000 كلفٍ ≤40 20

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة