الصين مصنع كربونات الكالسيوم المطحون

وصف المنتجات       كربونات الكالسيوم المطحونة من سوبرفين  (مرجع)       HX-GCC-600 HX-GCC-800 HX-GCC-1250 HX-GCC-1500 HX-GCC-2500 HX-GCC-2800

Featured Products

وصف المنتجات


China Ground Calcium Carbonate Manufacturer
China Ground Calcium Carbonate Manufacturer
China Ground Calcium Carbonate Manufacturer
      كربونات الكالسيوم المطحونة من سوبرفين  (مرجع)
   
  HX-GCC-600 HX-GCC-800 HX-GCC-1250 HX-GCC-1500 HX-GCC-2500 HX-GCC-2800
جسيم
الحجم (ميكرومتر)
التوزيع(%)
1 ميكرومتر 15 20 25 30 35 40
2 ميكرومتر 25 40 45 50 55 60
5 ميكرومتر 50 60 70 80 98 99
8 ميكرومتر 60 75 85 97 100 100
10 ميكرومتر 75 85 97 99    
15 ميكرومتر 85 97 99 100    
20 ميكرومتر 90 99 100      
30 ميكرومتر 100 100        
  حجم Payticle  D50(ميكرومتر) 10.5 6.0   4.0   3.6   2.5   2.0  
  حجم Payticle  D97(ميكرومتر) 30.0   15.0   10.0   8.0   5 4
التبييض% 93.5   94.5   94.8   95.0   95.0   95.0  
  اختبار الغربال (20 ميكرومتر 1 0.6 0.1 0.05 0.02 0.01
  صمام الرقم الهيدروجيني (pH   9±0.5 9±0.5 9±0.5 9±0.5 9±0.5 9±0.5
  امتصاص الزيت (ملل/100 جم) 14-18 18-22 20-24 22-28 22-30 23-31
نسبة  الرطوبة 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
    الجاذبية النوعية الحقيقية  (tm3) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
    ثقل مواصفة مسلّمة (tm3) 1.5 1 0.85 0.7 0.55 0.5
نسبة الكالسيوم ٣% 98.0   98.0   98.0   98.0   98.0   98.0  
Fe2O3% 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
SiO2% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نسبة المو% 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
2O3% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  صلابة MOH 3.0   3.0   3.0   3.0   3.0   3.0  
bet(cm2g) 13000 13500 14500 16000 16500 17500

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة