ضاغط الهواء اللولبي المشحم 100% من الزيت

وصف المنتجات السلسلة التي يتم تشحيمها بالماء ضغط العمل السعة DMW-7G DMW-11G DMW-15G DMW-18.5 G DMW-22G DMW-30G بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة&

Featured Products

وصف المنتجات

100% Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor
100% Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor

السلسلة التي يتم تشحيمها بالماء ضغط العمل السعة DMW-7G DMW-11G DMW-15G DMW-18.5 G DMW-22G DMW-30G
بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
7 102 1   42   2   57   / / 3   109   4   131   5   184  
8 116 1   39   2   53   2   64   3   99   3   120   5   166  
10 145 1   35   1   46   / / 3   88   3   106   4   152  
  الطاقة (كيلووات) 7.5 11 15 18.5 22 30
(حصان) 10 15 20 25 30 40
  ضجيج (ديسيبل) 58±3 58±3 60±3 61±3 61±3 64±3
قطر أنبوب مخرج الهواء G1 G1 G1 G1 G1 G11/2 بوصة
وزن الوحدة الصافي (كجم) 500 500 550 600 655 1150
الأبعاد (مم) الطول 1135 1135 1170 1400 1400 1920
العرض 800 800 900 1000 1000 1170
الارتفاع 1000 1000 1100 1200 1200 1320
السلسلة التي يتم تشحيمها بالماء ضغط العمل السعة DMW-37G DMW-45 جم DMW-55G DMW-75 جم DMW-90 جم DMW-110 جم
بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
7 102 6   215   8   265   10   353   13   459   16   547   20   706  
8 116 6   198   7   240   9   318   12   424   14   494   18   636  
10 145 5   177   6   212   8   275   10   353   13   441   16   565  
  الطاقة (كيلووات) 37 45 55 75 90 110
(حصان) 50 60 75 100 120 150
  ضجيج (ديسيبل) 64±3 66±3 66±3 70±3 70±3 72±3
قطر أنبوب مخرج الهواء G11/2 بوصة G2 G2 G2 DN80 DN80
وزن الوحدة الصافي (كجم) 1200 1320 1520 1620 1800 3100
الأبعاد (مم) الطول 1920 1590 1930 1930 1930 2300
العرض 1170 1020 1320 1320 1320 1600
الارتفاع 1320 1290 1535 1535 1535 1750
السلسلة التي يتم تشحيمها بالماء ضغط العمل السعة DMW-132G DMW-160 جم DMW-185 جم DMW-200 جم DMW-250 جم
بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
7 102 25   883   27   953   30   1059   36   1271   43   1519  
8 116 23   812   26   901   28   989   33   1165   41   1448  
10 145 20   706   24   848   25   883   27   953   38   1342  
  الطاقة (كيلووات) 132 160 185 200 250
(حصان) 175 215 250 270 350
  ضجيج (ديسيبل) 72±3 72±3 74±3 74±3 74±3
قطر أنبوب مخرج الهواء DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
وزن الوحدة الصافي (كجم) 3250 4500 4500 4500 5200
الأبعاد (مم) الطول 2300 2860 2860 2860 3320
العرض 1600 1500 1500 1500 1600
الارتفاع 1680 1750 1750 1750 1840

100% Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor

100% Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor
100% Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة