ضاغط الهواء اللولبي لتصنيع الماكينات

وصف المنتجات   السلسلة DH-Z ضغط العمل السعة DH-37Z DH-45Z DH-55Z DH-75Z DH-90Z DH-110Z بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/

Featured Products

وصف المنتجات


Screw Air Compressor for Machinery Manufacturing




Screw Air Compressor for Machinery Manufacturing
 

السلسلة DH-Z ضغط العمل السعة DH-37Z DH-45Z DH-55Z DH-75Z DH-90Z DH-110Z
بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
8 116 7.76 274   10-76 380   13.2 466   17.02 601   19.91 703   23.66 836  
10 145 6.8 240   7.66 271   10.45 369   12.32 435   16.72 590   19.81 700  
13 189 / / 6.64 234   7.7 272   12.2 431   16.47 582   19.8 699  
الطاقة (كيلووات) 37 45 55 75 90 110
(حصان) 50 60 75 100 120 150
الضوضاء (ديسيبل) 65±3 65±3 65±3 68±3 70±3 72±3
قطر أنبوب مخرج الهواء (بوصة) G2 G2 G2 G2 DN65 DN80
وزن الوحدة الصافي (كجم) 1800 2000 2400 2500 3150 3500
الأبعاد (مم) 1860*1180*1430 1860*1180*1430 2160*1350*1750 2160*1350*1750 2420*1530*1720 2650*1600*1850
السلسلة DH-Z ضغط العمل السعة DH-132Z DH-160Z DH-185Z DH-200Z DH-220Z DH-250Z
بار PSIG (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
8 116 26.84 948   36.08 1274   40.7 1437   44.77 1581   50.16 1771   60.67 2143  
10 145 26.39 932   34.21 1208   35.75 1262   40.48 1430   44.55 1573   49.83 1760  
13 189 22, 96 811   29.26 1033   33.55 1185   35.2 1243   40.04 1414   43.78 1546  
الطاقة (كيلووات) 132 160 185 200 220 250
(حصان) 175 215 250 270 300 350
الضوضاء (ديسيبل) 74±3 75±3 76±3 76±3 78±3 78±3
قطر أنبوب مخرج الهواء (بوصة) DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100
وزن الوحدة الصافي (كجم) 3600 4000 4500 5400 5500 5600
الأبعاد (مم) 2650*1600*1850 3350*1900*1950 3350*1900*1950 3350*1900*1950 3700*2060*2150 3700*2060*2150

Screw Air Compressor for Machinery Manufacturing

Screw Air Compressor for Machinery Manufacturing
Screw Air Compressor for Machinery Manufacturing





















 

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة