مصنع في الصين 15kw 20HP لضاغط الهواء الملولب

وصف المنتجات سلسلة DM-G ضغط العمل السعة DM-22G DM-30G DM-37G DM-45 جم DM-55G بار PSIG م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM 0.8 116 3.88 137.13 5.94 209.77 6.

Featured Products

وصف المنتجات

Made in China 15kw 20HP Screw Air Compressor Manufacturer
Made in China 15kw 20HP Screw Air Compressor Manufacturer

سلسلة DM-G ضغط العمل السعة DM-22G DM-30G DM-37G DM-45 جم DM-55G
بار PSIG م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM
0.8 116 3.88 137.13 5.94 209.77 6.80 240, 07 7.99 282.02 11.55 407.88
1 145 3.15 111.10 5.94 209.77 5.94 209.77 6.73 237.74 7.88 278.14
1.3 189 3.11 109.93 3.83 135.18 3.83 135.18 5.94 209.77 7.69 271.53
الطاقة (كيلووات) 22 30 37 45 55
(حصان) 30 40 50 60 75
الضوضاء (ديسيبل) 62±3 62±3 65±3 65±3 65±3
قطر أنبوب مخرج الهواء (بوصة) G1 G1 G1 G1 G1
1/4 1/4 1/4 1/2 1/2
وزن الوحدة الصافي (كجم) 470 680 710 1100 1200
الأبعاد (مم) 1310*710*950 1475*1060*1230 1475*1060*1230 1800*1170*1300 1800*1170*1300
 
سلسلة DM-G ضغط العمل السعة DM-185g DM-200g DM-250 جم DM-280G DM-185g
بار PSIG م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM
0.8 116 32.73 1155.67 34.68 1224.82 44.81 1582.59 49.09 1733.70 32.73 1155.67
1 145 26.04 919.49 32.60 1151.40 36.25 1279.98 45.08 1591.91 26.04 919.49
1.3 189 22, 84 806.45 29.15 1029.42 32.48 1147.13 36.49 1288.53 22, 84 806.45
الطاقة (كيلووات) 185 200 250 280 185
(حصان) 250 270 350 375 250
الضوضاء (ديسيبل) 74±3 74±3 78±3 80±3 74±3
قطر أنبوب مخرج الهواء (بوصة) DN80 DN100 DN100 DN100 DN80
4000 4400 4700 4950 4000
وزن الوحدة الصافي (كجم) 2650*1488*1800 2650*1488*1800 3000*1740*2000 3000*1740*2000 2650*1488*1800
الأبعاد (مم) موديل 75 جم DM-90 جم 1475*1060*1230 1800*1170*1300 1800*1170*1300
 
سلسلة DM-G ضغط العمل السعة موديل 75 جم DM-90 جم DM-110 جم DM-132G DM-160g
بار PSIG م3/دقيقة CFM م3/دقيقة CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM (م3/دقيقة) CFM
0.8 116 13.05 460.72 16.49 582.30 21, 25 750.51 23.57 832.47 29.98 1058.56
1 145 12.29 433.91 12.95 457.22 16.39 578.81 21, 01 741.96 23.29 822.37
1.3 189 9.42 332.52 12.77 451.00 15.37 542.68 16.21 572.59 20.66 729.53
الطاقة (كيلووات) 75 90 110 132 160
(حصان) 100 120 150 175 215
الضوضاء (ديسيبل) 68±3 68±3 74±3 74±3 74±3
قطر أنبوب مخرج الهواء (بوصة) DN50 DN50 DN80 DN80 DN80
1800 1950 2350 2850 3400
وزن الوحدة الصافي (كجم) 1800*1170*1300 2200*1400*1480 2200*1400*1480 2200*1400*1480 2650*1488*1800
الأبعاد (مم) موديل 75 جم DM-90 جم DM-110 جم DM-132G DM-160g
Made in China 15kw 20HP Screw Air Compressor Manufacturer

Made in China 15kw 20HP Screw Air Compressor Manufacturer
Made in China 15kw 20HP Screw Air Compressor Manufacturer






















 

اتصل بنا

لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة