وصف المنتجات
ماكينة قطع الليف LF3015GA
المواصفات الرئيسية:
التكوينات الرئيسية:
تفاصيل التكوين:
المواصفات الرئيسية:
الطراز | LF3015GA |
الحد الأقصى لمنطقة العمل | 3000*1500 مم |
حركة المحور X | 1500 مم |
حركة المحور y | 3000 مم |
حركة المحور Z | 290 مم |
دقة تحديد الموضع X/Y | ±0.03مم |
دقة تغيير موضع س/ص | ±0.02مم |
أقصى سرعة متحركة | 120 ميجا/دقيقة |
الحد الأقصى لسرعة القطع X/Y | 35 ميجا/دقيقة |
الحد الأقصى التسارع | 1, 5 جم |
تبادل وقت جدولَي العمل | في غضون 15 ثانية |
ناقل الحركة | مجموعة إدارة الحامل ثنائية السرعات |
الحد الأقصى سعة التحميل | 1000 كجم |
الجهد والتردد المحددين | 220 فولت/ثلاثة أطوار/ 60 هرتز |
متاح منزل ليزر | 500W-15000 واط |
الطاقة الإجمالية | 34 كم |
البعد الكلي (الطول×العرض×الارتفاع) | 10742*3348*2456 مم |
الوزن الإجمالي | 11 أطنان |
التكوينات الرئيسية:
الطراز | LF3015GA |
مصدر الألياف | مصدر ألياف 1000 واط-15000 واط |
ميزة فريدة | جسر من الألومنيوم للطيران |
وظيفة خاصة | جهاز تحكم عن بعد WiFi |
موتور السيرفو | [اليابان] YASKAWA |
رأس الليزر | [سويسرا] وظيفة ضبط بؤري تلقائي باستخدام رايموتTools |
الترس والحامل | [تايوان] سنة مئوية |
مخفض السرعة | [فرنسا] السيارات |
غطاء واقٍ | نعم |
جدول التبادل | نعم |
مكونات الإلكترون | [فرنسا] شنايدر |
المكونات الهوائية | [اليابان] وحدة التحكم الإدارية من الأرض |
الاتجاه | [اليابان] NSK |
سكة حديد التوجيه | [تايوان] هيوان (نوع الشفة) |
نظام تشحيم القضيب الأوتوماتيكي | نعم |
نظام العادم الأوتوماتيكي | نعم |
نظام التحكم | CYPCUT |
نوع التبريد | تبريد المياه ثنائي الحرارة |
نظارات واقية | زوج واحد |
ملاحظة: يمكننا أيضًا ضبط التكوين وفقًا لمتطلباتك الخاصة. |
تفاصيل التكوين: